(11) 2015-9575
contato@anjoconsorciocontemplado.com.br

Cotas de Imóveis em Oferta

CréditoAdministradoraEntradaParcelas
62.700,00 itau 30.900,00 143x503,33 Tenho Interesse
64.500,00 servopa 24.990,00 162x552,00 Tenho Interesse
89.500,00 rodobens 38.700,00 159x673,00 Tenho Interesse
93.400,00 colombo 29.900,00 108x934,90 Tenho Interesse
100.000,00 rodobens 42.000,00 171x767,00 Tenho Interesse
100.000,00 bradesco 44.999,00 170x700,00 Tenho Interesse
101.750,00 hs 28.750,00 43x2.456,00 Tenho Interesse
106.000,00 cnp 30.900,00 170x707,00 Procuração Tenho Interesse
108.000,00 cnp 31.800,00 96x1.570,00 Tenho Interesse
108.000,00 cnp 30.800,00 96x1.623,00 Tenho Interesse
108.300,00 servopa 44.990,00 224x574,00 Procuração Tenho Interesse
109.000,00 cnp 30.000,00 96x1.623,00 Tenho Interesse
109.100,00 servopa 44.990,00 204x676,00 Procuração Tenho Interesse
111.000,00 cnp 29.800,00 93x1.697,00 Tenho Interesse
111.000,00 magalu 42.500,00 147x882,00 Procuração Tenho Interesse
124.667,80 cnp 37.100,00 84x1.965,39 Tenho Interesse
124.667,80 cnp 37.100,00 84x1.965,39 Tenho Interesse
124.667,80 cnp 37.100,00 84x1.965,39 Tenho Interesse
124.667,80 cnp 37.100,00 84x1.965,39 Tenho Interesse
124.667,80 cnp 37.100,00 84x1.965,39 Tenho Interesse
133.831,00 embracon 46.900,00 84x2.055,00 Tenho Interesse
140.000,00 mycon 66.000,00 194x915,00 Tenho Interesse
143.300,00 servopa 55.990,00 211x867,00 Procuração Tenho Interesse
145.690,00 reserva 41.900,00 146x1.314,00 Procuração Tenho Interesse
146.400,00 itau 34.900,00 23x6.004,56 Tenho Interesse
147.800,00 colombo 43.000,00 108x1.621,24 Tenho Interesse
149.000,00 rodobens 59.900,00 196x903,00 Tenho Interesse
151.150,00 embracon 59.500,00 230x875,00 Tenho Interesse
155.300,00 servopa 63.990,00 232x812,00 Procuração Tenho Interesse
159.009,27 cnp 46.752,00 19x2.486,61 + 93x2.059,00 Tenho Interesse
165.113,84 colombo 50.000,00 109x2.443,47 Tenho Interesse
170.491,00 embracon 33.900,00 39x5.032,50 Tenho Interesse
175.152,65 remaza 122.990,00 69x1.140,32 Tenho Interesse
176.486,00 embracon 34.900,00 1x7.735,00 + 34x5.900,80 Tenho Interesse
180.000,00 remaza 71.900,00 147x1.467,00 Tenho Interesse
192.500,00 remaza 85.500,00 57x4837,00 + 57x3.197,00 Tenho Interesse
193.750,05 maggi 73.937,52 133x1.761,36 Procuração Tenho Interesse
196.000,00 rodobens 102.000,00 128x1.525,00 Tenho Interesse
200.000,00 ff 69.000,00 179x1.366,00 Tenho Interesse
200.000,00 cnp 89.900,00 97x2.407,00 Tenho Interesse
200.000,00 rodobens 79.900,00 164x1.515,00 Tenho Interesse
200.500,00 rodobens 91.800,00 151x1.525,00 + 39x1.005,00 Tenho Interesse
200.884,25 cnp 86.536,00 127x2.069,55 Procuração ou Cadastro Tenho Interesse
201.667,58 embracon 84.000,00 96x1.627,90 Procuração Tenho Interesse
202.483,82 bco bras 92.000,00 117x1.466,55 Procuração Tenho Interesse
202.490,00 magalu 68.900,00 81x2.767,86 Tenho Interesse
202.654,00 rodobens 78.900,00 58x2.160,00 + 14x1.872,00 + 104x628,00 Procuração Tenho Interesse
203.766,00 embracon 96.500,00 236x1.082,00 Tenho Interesse
204.000,00 hs 87.400,00 170x1.436,00 Tenho Interesse
208.000,00 recon 74.000,00 133x1.856,00 Procuração Tenho Interesse
211.500,00 servopa 85.990,00 174x1.577,00 + 1x2.818,00 Procuração Tenho Interesse
212.165,29 embracon 68.900,00 34x6.941,66 Tenho Interesse
212.944,80 embracon 65.900,00 36x6.515,00 Tenho Interesse
214.583,10 embracon 54.800,00 36x6.515,08 Procuração Tenho Interesse
214.800,00 canopus 91.900,00 86x2.484,00 Tenho Interesse
215.000,00 maggi 86.500,00 119x1.884,00 s/seg Procuração Tenho Interesse
215.000,00 rodobens 79.900,00 93x2.301,00 + 40x1.822,00 Tenho Interesse
216.560,00 embracon 96.900,00 137x1.928,00 Tenho Interesse
217.357,77 caoa 96.900,00 124x1.992,74 Tenho Interesse
218.000,00 multimarcas 87.900,00 142x2.194,00 + 24x757,00 Tenho Interesse
223.000,00 embracon 82.900,00 239x1.544,00 Tenho Interesse
225.000,00 maggi 95.000,00 160x2.052,00 Tenho Interesse
225.000,00 maggi 95.000,00 160x2.052,00 Tenho Interesse
225.339,00 sicoob/unicoob 96.900,00 210x1.396,00 Tenho Interesse
226.972,00 multimarcas 89.900,00 158x2.038,00 Tenho Interesse
230.000,00 multimarcas 89.900,00 92x2.856,87 Tenho Interesse
231.159,38 colombo 69.000,00 108x3.062,56 Tenho Interesse
232.110,00 remaza 131.900,00 130x1.555,00 Tenho Interesse
235.000,00 santander 68.900,00 70x3.250,00 Tenho Interesse
240.000,00 maggi 94.000,00 142x2.009,23 s/seg Procuração Tenho Interesse
243.200,00 zema 87.000,00 95x2.811,00 Tenho Interesse
245.500,00 bradesco 98.000,00 126x2.272,93 Tenho Interesse
247.742,80 maggi 91.755,12 26x2.779,40 Procuração Tenho Interesse
249.000,00 porto seguro 109.000,00 144x1.831,82 Tenho Interesse
250.000,00 santander 85.000,00 196x1.521,00 Procuração Tenho Interesse
250.000,00 mycon 115.000,00 150x2.045,00 Tenho Interesse
251.000,00 multimarcas 98.900,00 142x2.510,00 + 29x1.073,00 Tenho Interesse
251.000,00 maggi 109.000,00 117x2.038,23 s/seg Procuração Tenho Interesse
251.500,00 hs 101.000,00 123x2.385,00 Tenho Interesse
252.000,00 maggi 110.500,00 116x2.038,23 Procuração Tenho Interesse
260.000,00 servopa 107.000,00 219x1.513,67 Tenho Interesse
262.422,36 união catarinense 109.000,00 188x1.570,00 Tenho Interesse
266.850,00 hs 87.000,00 59x4.531,00 Tenho Interesse
267.009,27 cnp 89.990,00 9x4.002,00 + 93x3.575,00 Tenho Interesse
271.238,62 itau 75.000,00 39x7.802,02 Tenho Interesse
272.201,00 maggi 99.826,33 122x2.779,00 Procuração Tenho Interesse
272.607,00 maggi 99.960,31 117x3.019,11 Procuração Tenho Interesse
285.500,00 rodobens 106.000,00 29x2.167,30 + 79x3.341,40 Tenho Interesse
287.000,00 rodobens 119.000,00 6x1.134,00 + 24x2.396,00 + 78x3.611,00 Tenho Interesse
291.300,00 santander 87.900,00 69x4.731,00 Procuração Tenho Interesse
298.000,00 rodobens 135.000,00 19x2.240,00 + 84x3.544,00 Tenho Interesse
300.000,00 hs 119.900,00 109x3.132,00 Tenho Interesse
300.000,00 cnp 109.990,00 234x1.634,46 Tenho Interesse
300.000,00 unifisa 116.000,00 237X1.717,00 Tenho Interesse
300.850,00 hs 128.750,00 150x2.193,00 + 20x1.436,00 Tenho Interesse
301.000,00 rodobens 122.000,00 127x2.620,00 Tenho Interesse
302.300,00 rodobens 140.769,00 186x1.971,68 + 5x1.522,15 + 2x1.052,09 + 2x405,50 Tenho Interesse
305.212,39 zema 130.000,00 211x1.917,76 Tenho Interesse
306.281,00 embracon 115.900,00 159x2.024,97 Tenho Interesse
307.700,00 embracon 120.520,00 225x1.699,00 + 2x1.377,00 + 9x612,00 Tenho Interesse
308.000,00 rodobens 147.000,00 102x2.914,00 Tenho Interesse
310.000,00 servopa 119.990,00 233x1.699,00 Tenho Interesse
310.000,00 servopa 132.990,00 42x3.852,00 + 82x1.751,00 + 7x863,00 Tenho Interesse
310.963,00 maggi 119.900,00 123x3.285,00 Tenho Interesse
310.963,00 maggi 119.900,00 124x2.986,00 Tenho Interesse
314.450,00 ancora 114.900,00 72x4.933,00 Procuração Tenho Interesse
320.000,00 sicredi 92.900,00 45x7.680,00 Tenho Interesse
324.000,00 itau 85.000,00 26x11.326,67 Tenho Interesse
325.000,00 rodobens 166.000,00 12x1.816,00 + 116x2.378,00 + 62x683,00 Tenho Interesse
327.500,00 itau 95.000,00 27x11.326,67 Tenho Interesse
328.000,00 cnp 99.000,00 93x4.943,00 + 3x3.246,00 Tenho Interesse
329.000,00 maggi 133.900,00 125x3.004,00 Tenho Interesse
332.429,98 magalu 120.000,00 200x2.091,37 Tenho Interesse
340.992,00 embracon 78.900,00 40x9.768,00 Tenho Interesse
341.500,00 cnp 128.990,00 97x4.442,00 Tenho Interesse
350.000,00 rodobens 158.000,00 95x4.073,00 Tenho Interesse
360.000,00 rodobens 152.000,00 10x1.330,00 + 154x2.755,00 Tenho Interesse
364.400,00 hs 141.300,00 127x3.290,00 Tenho Interesse
370.400,00 servopa 130.990,00 200x2.063,00 + 11x1.415,00 + 20x548,00 Tenho Interesse
382.650,00 servopa 132.990,00 174x2.555,00 + 37x978,00 + 20x548,00 Tenho Interesse
384.500,00 maggi 124.900,00 163x3.192,52 Tenho Interesse
385.450,00 hs 128.000,00 58x6.721,00 Tenho Interesse
400.000,00 maggi 158.900,00 210x2.275,73 Procuração Tenho Interesse
400.000,00 bradesco 167.000,00 123x3.173,00 Tenho Interesse
400.000,00 cnp 119.900,00 43x11.028,00 Tenho Interesse
400.000,00 rodobens 155.500,00 170x3.013,30 Tenho Interesse
401.000,00 cnp 92.800,00 42x11.028,00 Tenho Interesse
402.000,00 porto seguro 184.000,00 195x2.445,00 Tenho Interesse
402.000,00 caoa 155.999,99 114x3.722,29 + 22x2.764,00 Tenho Interesse
406.000,00 magalu 142.900,00 80x4.458,00 + 125x1.690,00 (Garantia 670.000,00) Tenho Interesse
406.000,00 mycon 65.000,00 174x5.776,00 (garantia 1.010.000,00) Tenho Interesse
410.000,00 xs5 179.900,00 154x2.907,00 Tenho Interesse
412.500,00 hs 158.900,00 178x3.030,00 Tenho Interesse
413.000,00 ksk 153.990,00 7x3.746,00 + 155x3.048,00 Procuração Tenho Interesse
415.000,00 xs5 163.800,00 147x3.385,00 Tenho Interesse
420.000,00 primo rossi 149.900,00 164x3.572,00 Tenho Interesse
421.554,17 união catarinense 159.500,00 188x2.523,44 Tenho Interesse
422.000,00 cnp 150.990,00 10x7.075,00 + 92x5.450,00 Tenho Interesse
422.500,00 colombo 135.000,00 109x5.506,00 Tenho Interesse
423.708,00 união catarinense 197.261,44 114x4.378,12 Tenho Interesse
424.000,00 porto seguro 186.000,00 184x2.655,00 Tenho Interesse
427.239,66 caoa 172.900,00 73x4.159,84 + 51x1.992,74 Tenho Interesse
428.000,00 cnp 137.720,00 10x6.306,00 + 87x5.898,00 + 5x1.338,00 Tenho Interesse
439.000,00 hs 173.000,00 111x4.612,00 Tenho Interesse
440.000,00 cnp 170.990,00 94x5.910,00 Tenho Interesse
445.000,00 multimarcas 168.900,00 142x4.232,06 + 16x2.795,06 + 8x757,00 Tenho Interesse
450.000,00 remaza 172.900,00 147x3.905,00 Tenho Interesse
450.960,00 ancora 198.800,00 72x5.952,00 + 39x1.019,00 Tenho Interesse
451.000,00 cnp 164.990,00 103x6.328,00 Tenho Interesse
451.200,00 maggi 183.000,00 160x4.104,18 Tenho Interesse
452.000,00 cnp 146.990,00 102x6.305,00 Tenho Interesse
453.000,00 cnp 128.900,00 98x6.461,00 Cadastro Tenho Interesse
456.500,00 embracon 173.900,00 176x3.470,35 Procuração Tenho Interesse
460.000,00 cnp 163.990,00 94x6.510,00 Tenho Interesse
462.000,00 cnp 142.990,00 97x6.958,00 Tenho Interesse
466.000,00 cnp 189.900,00 7x7.500,00 + 100x5.825,00 Tenho Interesse
466.500,00 maggi 165.000,00 102x4.996,41 Tenho Interesse
470.000,00 xs5 189.800,00 158x2.754,00 Tenho Interesse
470.000,00 xs5 197.800,00 186x2.960,00 Tenho Interesse
471.000,00 cnp 120.000,00 95x6.842,00 Cadastro Tenho Interesse
475.950,00 cnp 156.800,00 121x5.172,00 Tenho Interesse
482.282,55 multimarcas 149.000,00 197x3.340,00 Procuração Tenho Interesse
483.600,00 caoa 190.990,00 124x4.151,40 + 12x2.764,00 Tenho Interesse
486.200,00 mapfre 178.900,00 96x4.781,00 Tenho Interesse
495.516,00 santandeer 184.000,00 83x5.748,66 Tenho Interesse
500.000,00 rodobens 185.000,00 145x4.450,00 Tenho Interesse
505.000,00 xs5 215.800,00 194x3.055,00 Tenho Interesse
507.800,00 cnp 125.915,00 43x12.598,00 + 54x1.570,00 Tenho Interesse
510.000,00 cnp 189.900,00 103x7.143,00 Tenho Interesse
525.000,00 cnp 149.000,00 9x8.770,00 + 92x6.790,00 Tenho Interesse
529.000,00 xs5 235.800,00 183x3.438,00 Tenho Interesse
529.000,00 cnp 164.700,00 102x7.383,00 Cadastro Tenho Interesse
533.880,00 cirello 230.900,00 191x3.747,06 Tenho Interesse
536.000,00 santander 245.800,00 71x6.585,00 Tenho Interesse
537.000,00 rodobens 229.000,00 120x4.820,00 Tenho Interesse
540.282,00 maggi 188.293,06 142x4.343,45 Procuração Tenho Interesse
541.000,00 embracon 219.000,00 237x2.960,00 Tenho Interesse
548.000,00 cnp 165.500,00 95x7.985,00 Cadastro Tenho Interesse
552.000,00 hs 218.000,00 115x5.517,00 Tenho Interesse
556.100,00 rodobens 222.800,00 44x7.809,00 + 63x3.830,00 Tenho Interesse
577.000,00 xs5 285.800,00 174x3.275,00 Tenho Interesse
578.500,00 remaza 192.900,00 27x22.221,40 Tenho Interesse
585.000,00 xs5 273.800,00 156x3.670,00 Tenho Interesse
600.000,00 remaza 228.000,00 62x9.519,52 Tenho Interesse
600.000,00 rodobens 263.990,00 128x4.134,00 + 37x1.514,00 + 8x752,12 Tenho Interesse
601.000,00 embracon 219.000,00 147x4.953,00 Tenho Interesse
602.250,00 porto seguro 258.900,00 91x5.906,00 Tenho Interesse
602.300,00 magalu 279.900,00 148x3.996,00 + 52x2.403,00 Tenho Interesse
603.000,00 embracon 229.900,00 235x3.182,00 Procuração1 Tenho Interesse
604.500,00 magalu 248.900,00 207x3.517,17 + 3x2.891,84 Tenho Interesse
605.234,00 zema 245.905,00 139x5.454,87 Tenho Interesse
611.000,00 porto seguro 245.000,00 1x12.054,00 + 79x7.594,00 Tenho Interesse
617,950.00 embracon 260.900,00 225x3.435,68 Tenho Interesse
620.200,00 caoa 223.999,00 61x7.580,08 + 75x2.764,00 Tenho Interesse
624.200,00 ksk 231.990,00 6x5.126,74 + 156x4.428,00 + 18x1.377,50 Procuração Tenho Interesse
634.959,00 cnp 210.000,00 9x7.658,00 + 93x7.231,00 + 19x5.172,00 Procuração Tenho Interesse
635.000,00 xs5 288.800,00 159x4.283,00 Tenho Interesse
637.453,00 colombo 180.000,00 108x8.063,00 Tenho Interesse
651.600,00 embracon 217.900,00 8x8.226,00 + 86x7.911,00 + 3x4.061,00 Tenho Interesse
663.252,00 servopa 275.300,00 196x4.087,66 Cadastro Tenho Interesse
665.634,00 multimarcas 225.000,00 191x4.692,00 + 7x1.353,00 Tenho Interesse
694.000,00 rodobens 189.900,00 44x11.450,00 + 25x9.270,00 Tenho Interesse
700.000,00 remaza 280.900,00 69x10.114,00 Tenho Interesse
706.000,00 maggi 273.500,00 117x5.932,45 + 3x3.894,22 + 23x2.009,23 Tenho Interesse
710.000,00 porto seguro 310.900,00 182x4.460,00 Tenho Interesse
710.000,00 xs5 315.800,00 186x4.445,00 Tenho Interesse
714.000,00 porto seguro 299.000,00 171x4.828,66 Tenho Interesse
716.800,00 cnp 246.800,00 38x21.112,00 Tenho Interesse
726.000,00 xs5 323.800,00 156x4.668,00 Tenho Interesse
731.050,00 porto seguro 314.900,00 92x7.236,00 Tenho Interesse
733.000,00 porto seguro 319.000,00 137x5.739,00 + 46x1.345,00 Tenho Interesse
735.000,00 xs5 326.800,00 169x4.695,00 Tenho Interesse
737.000,00 porto seguro 299.000,00 74x8.658,55 + 120x1.167,55 Procuração Tenho Interesse
749.000,00 canopus 297.000,00 211x4.660,00 Procuração Tenho Interesse
749.000,00 porto seguro 353.600,00 158x4.382,00 + 38x2.163,00 Tenho Interesse
750.000,00 xs5 335.800,00 161x4.220,00 Tenho Interesse
755.000,00 embracon 300.350,00 156x5.981,00 Procuração Tenho Interesse
762.885,00 embracon 293.800,00 128x4.658,68 + 96x3.435,68 Tenho Interesse
763.750,00 hs 266.750,00 85x10.135,00 Tenho Interesse
766.749,00 porto seguro 332.000,00 172x5.804,00 Cadastro Tenho Interesse
767.980,83 porto seguro 315.000,00 173x5.806,67 Tenho Interesse
787.000,00 xs5 344.800,00 153x5.745,00 Tenho Interesse
798.200,00 porto seguro 338.900,00 138x5.254,52 + 45x3.423,20 Tenho Interesse
799.990,00 remaza 289.900,00 168x5.239,00 Tenho Interesse
800.000,00 remaza 275.000,00 3x18.237,81 + 78x12.237,81 Tenho Interesse
800.000,00 cnp 149.900,00 43x22.056,00 Tenho Interesse
813.500,00 xs5 339.800,00 161x5.724,00 Tenho Interesse
830.000,00 embracon 300.000,00 227x4.528,00 Tenho Interesse
835.200,00 ksk 319.990,00 6x6.492,50 + 156x5.790,00 + 18x2.744,00 + 17x1.366,50 Procuração Tenho Interesse
859.000,00 porto seguro 358.000,00 148x6.335,00 Tenho Interesse
861.100,00 porto seguro 374.900,00 93x9.608,00 Tenho Interesse
864.000,00 br-mapfre 299.900,00 197x5.230,00 (Garantia de 1475.000,00) Tenho Interesse
865.000,00 xs5 355.000,00 156x4.905,00 Tenho Interesse
876.100,00 bradesco 356.700,00 139x7.162,12 Tenho Interesse
882.000,00 hs 319.700,00 80x12.325,00 Tenho Interesse
905.000,00 xs5 429.800,00 198x5.270,00 Tenho Interesse
911.000,00 cnp 205.800,00 101x12.500,00 Tenho Interesse
917.000,00 maggi 319.000,00 123x9.050,00 + 1x5.765,00 + 60x2.779,00 Tenho Interesse
924.000,00 cnp 247.676,00 96x13.916,00 Cadastro Tenho Interesse
935.119,00 sicoob 359.900,00 100x8.120,00 Cadastro Tenho Interesse
936.108,00 união catarinense 432.777,44 131x8.490,66 Tenho Interesse
940.000,00 rodobens 410.000,00 152x5.918,00 Tenho Interesse
970.000,00 mycon 96.000,00 186x12.679,00 (Repasse - Garantia 2.360.000,00) Tenho Interesse
973.171,00 magalu 369.000,00 103x10.746,00 Procuração Tenho Interesse
977.000,00 cnp 272.800,00 103x13.710,00 Tenho Interesse
982.993,00 embracon 373.900,00 235x5.305,50 Tenho Interesse
990.000,00 rodobens 415.000,00 50x9.984,00 + 60x8.178,00 + 27x1+928,00 Tenho Interesse
997.000,00 embracon 389.000,00 204x6.430,00 Procuração Tenho Interesse
1.000.000,00 hs 379.000,00 96z11.509,00 Tenho Interesse
1.000.000,00 racon 180.000,00 30x40.184,00 Tenho Interesse
1.000.000,00 hs 389.900,00 137x8.549,00 Tenho Interesse
1.000.000,00 porto seguro 435.900,00 138x6.589,66 + 45x4.758,34 + 12x1.335,14 Tenho Interesse
1.000.000,00 hs 406.000,00 196x6.467,00 Tenho Interesse
1.000.450,00 hs 410.500,00 150x6.906,00 + 5x6.129,00 + 43x4.662,00 Tenho Interesse
1.002.450,00 hs 379.900,00 101x10.979,00 Tenho Interesse
1.003.000,00 cnp 255.025,00 56x22.275,00 Cadastro Tenho Interesse
1.005.000,00 cnp 319.900,00 8x15.790,00 + 100x12.170,00 Tenho Interesse
1.006.000,00 rodobens 358.990,00 123x9.464,00 + 1x6.178,00 + 39x3.192,00 Tenho Interesse
1.006.426,00 maggi 361.900,00 123x9.464,00 + 1x6.178,00 + 39x3.192,00 Tenho Interesse
1.007.000,00 cnp 363.999,00 96x13.535,00 + 6x6.305,00 Tenho Interesse
1.010.000,00 cnp 400.000,00 123x9.934,61 Tenho Interesse
1.010.000,00 cnp 276.900,00 55x22.800,00 Cadastro Tenho Interesse
1.013.000,00 cnp 289.120,00 69x18.189,00 + 28x3.309,00 Cadastro Tenho Interesse
1.015.000,00 banrisul 356.900,00 212x5.980,00 Procuração Tenho Interesse
1.015.535,00 embracon 405.970,00 160x7.884,00 Procuração Tenho Interesse
1.018.285,00 servopa 427.315,00 202x6.324,00 Cadastro Tenho Interesse
1.021.966,00 maggi 368.900,00 123x8.543,00 + 1x5.258,00 + 86x2.272,00 Procuração Tenho Interesse
1.032.422,60 cnp 468.000,00 153x6.257,00 Tenho Interesse
1.036.650,00 porto seguro 469.900,00 91x9.533,00 + 20x3.627,00 Tenho Interesse
1.040.000,00 xs5 430.000,00 168x6.648,00 Tenho Interesse
1.047.450,00 hs 362.000,00 80x14.400,00 Tenho Interesse
1.048.000,00 cnp 280.520,00 93x15.225,00 Cadastro Tenho Interesse
1.062.500,00 cnp 385.000,00 120x10.515,00 Tenho Interesse
1.115.000,00 racon 330.000,00 55x24.012,00 Tenho Interesse
1.122.000,00 cnp 366.000,00 33x32.246,00 Tenho Interesse
1.130.000,00 cnp 270.800,00 102x15.605,00 Tenho Interesse
1.211.000,00 cnp 378.089,00 9x20.049,00 + 87x15.634,00 + 5x14.860,00 Cadastro Tenho Interesse
1.236.000,00 cnp 349.040,00 10x17.351,00 + 92x16,943,00 Cadastro Tenho Interesse
1.245.949,76 cnp 387.743,00 101x16.487,48 + 70x882,48 Cadastro Tenho Interesse
1.321.000,00 santander 535.990,00 84x14.009,00 + 41x2.414,00 Procuração Tenho Interesse
1.335.000,00 cnp 322.800,00 50x31.720,00 Tenho Interesse
1.341.000,00 cnp 377.240,00 10x19.200,00 + 92x18.385,00 Cadastro Tenho Interesse
1.349.990,00 remaza 469.000,00 142x8.716,00 Tenho Interesse
1.370.644,22 zema 526.480,00 122x11.628,41 + 23x9.238,41 + 3x5.396,46 + 9x4.073,00 Tenho Interesse
1.446.000,00 cnp 420.266,00 96x20.826,00 Cadastro Tenho Interesse
1.500.000,00 cnp 329.000,00 41x42.528,00 + 2x31.510,00 Tenho Interesse
1.617.000,00 cnp 420.280,00 97x24.353,00 Tenho Interesse
1.655.000,00 cnp 472.000,00 10x24.375,00 + 92x22.395,00 Cadastro Tenho Interesse
2.000.000,00 remaza 788.000,00 214x10.280,37 Tenho Interesse
2.006.000,00 cnp 688.900,00 7x30.121,00 + 3x25.756,00 + 89x25.348,00 + 3x10.743,00 Tenho Interesse
2.025.000,00 cnp 785.900,00 7x22.265,00 + 108x20.275,00 + 6x14.020,00 Tenho Interesse
2.035.000,00 cnp 643.000,00 102x28.110,00 Cadastro Tenho Interesse
2.054.000,00 cnp 591.300,00 97x29.521,00 + 5x15.610,00 Cadastro Tenho Interesse
2.079.000,00 cnp 650.560,00 97x31.311,00 Tenho Interesse
2.096.000,00 porto seguro 790.000,00 3x39.365,00 + 68x32.245,00 Tenho Interesse
2.109.000,00 cnp 576.560,00 93x30.209,00 + 2x15.484,00 Cadastro Tenho Interesse
2.119.000,00 cnp 692.360,00 50x46.610,00 + 19x14.885,00 Cadastro Tenho Interesse
2.149.980,00 remaza 799.900,00 142x13.955,00 + 26x5.239,00 Tenho Interesse
2.341.000,00 cnp 799.990,00 9x35.654,00 + 87x31.239,00 + 5x30.465,00 Cadastro Tenho Interesse
2.350.000,00 cnp 899.000,00 7x34.575,00 + 92x30.210,00 + 3x15.605,00 Cadastro Tenho Interesse
2.516.000,00 cnp 790.400,00 56x22.752,00 + 103x15.605,00 + 122x3.855,00 Tenho Interesse
2.563.000,00 cnp 720.990,00 51x57.301,00 + 5x25.581,00 + 42x3.309,00 Cadastro Tenho Interesse
2.575.500,00 cnp 720.920,00 70x47.960,00 + 28x3.309,00 Cadastro Tenho Interesse
3.011.000,00 cnp 1.274.840,00 97x34.596,00 + 24x20.680,00 Cadastro Tenho Interesse
3.065.300,00 embracon 1.369.700,00 182x20.818,71 Procuração Tenho Interesse
3.118.000,00 cnp 999.900,00 51x69.167,00 + 5x37.447,00 + 14x15.175,00 cadastro Tenho Interesse
4.025.000,00 cnp 1.102.000,00 95x54.100,00 Tenho Interesse
5.909.000,00 cnp 1.693.990,00 10x90.147,00 + 87x81.727,00 + 5x56.600,00 Cadastro Tenho Interesse